High Voltage Square Type TMS Slow Blow Micro Fuse 350V 400V 500V With TUV UL Approvals
Product Details:
Place of Origin: | Dongguan,Guangdong,China |
Brand Name: | AMPFORT |
Certification: | UL,TUV |
Model Number: | TMS |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 10000PCS |
---|---|
Price: | 0.08~0.1USD/PC |
Packaging Details: | Tape |
Delivery Time: | 10 workdays |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 150KKPCS Per month |
Detail Information |
|||
Name: | Slow Blow Micro Fuse | Color: | Black |
---|---|---|---|
Speed: | Slow Blow | Size: | 8*4*7mm |
Voltage: | 350v/400v/500v | Current: | 50mA ~ 20A |
Standard: | IEC60127-1 | C UL Us: | E340427 (JDYX )(JDYX7) |
TUV: | J50466477 | C UR Us: | E340427(JDYX8) (JDYX2) |
Highlight: | Square Slow Blow Micro Fuse,TMS Slow Blow Micro Fuse,350V Surface Mount Fuses |
Product Description
High Voltage Square Type TMS Slow Blow Micro Fuse 350V 400V 500V With TUV UL Approvals
AMPFORT offers the TMS series quick acting radial lead micro fuse
AMPFORT has just introduced the TMS series, Slow blow, radial leaded micro fuse with enhanced operating voltage range of 350 VAC/400 VAC/500VAC, and an enhanced breaking capacity designed to meet the UL 248-4 standards. These enhanced features allow the use of this fuse in a broad range of products, such as battery chargers, power supplies, monitors, routers, consumer electronics, and more, from board level primary circuit protection. Additionally, the UL voltage rating of 350/400/500 VAC, provides for protection of ballasts, LED drivers, and other lighting appliances.
Features and Benefits Of The Slow Blow Micro Fuse
- Enhanced breaking capacity
- Enhanced operating rated voltage - 350/400/500 VAC
- RoHS compliant without exemption
- Halogen free
- Lead free
Application Of The Slow Blow Micro Fuse
Provide individual protection for components or internal circuitsLighting appliances
- Lighting appliance
- Telecom products
- Battery charger
- Power supply
- Monitors
- Adapter
Certification Of The Slow Blow Micro Fuse
Agency | Ampere Range | Agency File Number |
c UL us | 50mA ~ 20A | E340427 (JDYX )(JDYX7) |
TUV | 50mA ~ 20A | J50466477 |
c UR us | 50mA ~ 6.3A | E340427(JDYX8) (JDYX2) |
CCC | 50mA ~ 10A | Pending |
KC | 50mA ~ 6.3A | Pending |
Ordering Info Of The Slow Blow Micro Fuse
Part | Ampere | Voltage | Max Voltage | I2TMelting | Agency Approvals | ||||
c URus | TUV | c UL us | CCC | | |||||
TMS0050A | 50mA | 350V/400V/500V | 1600 | 0.015 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
TMS0063A | 63mA | 350V/400V/500V | 1600 | 0.016 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
TMS0080A | 80mA | 350V/400V/500V | 1500 | 0.017 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
TMS0100A | 100mA | 350V/400V/500V | 1500 | 0.02 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
TMS0125A | 125mA | 350V/400V/500V | 760 | 0.10 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
TMS0160A | 160mA | 350V/400V/500V | 500 | 0.15 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS0200A | 200mA | 350V/400V/500V | 260 | 0.21 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS0250A | 250mA | 350V/400V/500V | 240 | 0.48 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS0315A | 315mA | 350V/400V/500V | 220 | 0.78 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS0400A | 400mA | 350V/400V/500V | 200 | 1.22 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS0500A | 500mA | 350V/400V/500V | 190 | 2.11 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS0630A | 630mA | 350V/400V/500V | 180 | 2.88 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS0800A | 800mA | 350V/400V/500V | 160 | 3.92 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS1100A | 1A | 350V/400V/500V | 140 | 5.77 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS1125A | 1.25A | 350V/400V/500V | 130 | 8.34 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS1160A | 1.6A | 350V/400V/500V | 120 | 13.60 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS1200A | 2A | 350V/400V/500V | 100 | 26 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS1250A | 2.5A | 350V/400V/500V | 100 | 42 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS1300A | 3A | 350V/400V/500V | 100 | 45 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS1315A | 3.15A | 350V/400V/500V | 100 | 90 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS1350A | 3.5A | 350V/400V/500V | 100 | 100 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS1400A | 4A | 350V/400V/500V | 100 | 120 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS1500A | 5A | 350V/400V/500V | 100 | 170 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS1630A | 6.3A | 350V/400V/500V | 100 | 290 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
TMS1800A | 8A | 350V/400V/500V | 100 | 320 | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
TMS2100A | 10A | 350V/400V/500V | 95 | 450 | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
TMS2120A | 12A | 350V/400V/500V | 95 | 460 | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
TMS2150A | 15A | 350V/400V/500V | 85 | 480 | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
TMS2160A | 16A | 350V/400V/500V | 85 | 515 | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
TMS2200A | 20A | 350V/400V/500V | 85 | 960 | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
Temperature Rerating Curve Of The Slow Blow Micro Fuse
AMPFORT Square Subminiature Micro Fuse Family
AMPFORT Square Subminiature Micro Fuse Family | ||||||
Series | Size | Blow Type | Current Range | Voltage | Color | Approvals |
MTS | 8*4*8mm | Time-Lag | 50mA~20A | 250V | Black/Brown | UL/CUL/PSE/VDE |
MFS | 8*4*8mm | Quick Acting | 50mA~20A | 250V | Black/Brown | UL/CUL/TUV |
NTS | 8*4*8mm | Time Delay | 50mA~20A | 300V | Black/Brown | UL/CUL/TUV/CQC |
NFS | 8*4*8mm | Fast Blow | 50mA~20A | 300V | Black/Brown | UL/CUL/TUV |
TMS | 8*4*8mm | Slow Blow | 50mA~20A | 350V/400V/450V | Black/Brown | UL/CUL/TUV |
FMS | 8*4*8mm | Fast Acting | 50mA~20A | 350V/400V/450V | Black/Brown | UL/CUL/TUV |
96T | 12*6*9mm | Time Delay | 50mA~30A | 125V/250V/300V/350V/400V/500V | Black/Brown | |
96F | 12*6*9mm | Fast Acting | 50mA~30A | 125V/250V/300V/350V/400V/500V | Black/Brown | UL/CUL/TUV |
MTC | 8*4*5mm | Slow Blow | 50mA~10A | 250V/300V | Black/Brown | UL/CUL/CCC |
MFC | 8*4*5mm | Fast Acting | 50mA~10A | 250V/300V | Black/Brown | UL/CUL |