3.6x10mm Slow Blow Glass Tube Fuses 0.5A 0.63A 0.75A 0.8A 1A 1.25A 1.5A 1.6A 2A 3A 3.15A 4A 5A 6A 6.3A 7A 8A 10A 250V
Product Details:
| Place of Origin: | CHINA |
| Brand Name: | CNAMPFORT |
| Certification: | UL,cUL |
| Model Number: | STP |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 5000 |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Bulk,500pcs per bag,20000pcs per carton,12KG/Carton,36*27*26cm |
| Delivery Time: | 1-2 Weeks |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 100kkpcs per month |
|
Detail Information |
|||
| Name: | Glass Tube Fuse | Size: | 3.6x10mm |
|---|---|---|---|
| Standard: | UL248-1/-14 | Rated Current: | 0.16A~16A |
| Voltage Ratings: | 125V/250V | Breaking Capacity: | 50A At 125V/250V AC |
| 100% * In: | 4 Hours Min | 200% * In: | 60 Sec Max) |
| Highlight: | 10A Glass Tube Fuses,3.6x10mm Glass Tube Fuses,250V Glass Tube Fuses |
||
Product Description
3.6x10mm Slow Blow Glass Tube Fuses 0.5A 0.63A 0.75A 0.8A 1A 1.25A 1.5A 1.6A 2A 3A 3.15A 4A 5A 6A 6.3A 7A 8A 10A 250V 125V
![]()
![]()
Mainly used in lighting, power adapters, LED drive power supplies, power supply equipment, small appliances and control panels, etc.
![]()
Time - current features:Time-Lag (T)
Breaking Capacity: 35Aor10In@250VAC, 50A@125/250VAC
Standard:UL248-14
Approvals: cURus,UR
Materials:shell-glass tube, metal cap-nickel-plated brass, lead cap-nickel-plated cap, tin-plated copper wire
Operating Temperature:-55℃ to +125℃
Soldering Parameters:260℃.≤10 sec (Wave Soldering),350℃.≤2 sec (Hand Soldering) Soldering Peak:260℃. 10 sec.,280℃. 5 sec. Storage Conditions:+10℃ to +60℃ Relative humidity:≤75% yearly average Without dew, maximum 30 days at 95%
Designed to UL/CSA 248 Standard.
Slo-Blo, glass body fuse in a compact package.
This space saving fuse is ideally suited for lighting, power supply, and adapter applications.
![]()
![]()
![]()
| Glass Tube Fuse | ||||
| Series | Size | Voltage | Current range | Blow Type |
| STP | 3.6x10mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Slow Blow |
| SFP | 3.6x10mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Fast Blow |
| TBP | 3.6x10mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Slow Blow |
| FBP | 3.6x10mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Fast Blow |
| STC | 5x20mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Slow Blow |
| SFC | 5x20mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Fast Acting |
| TBC | 5x20mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Slow Blow |
| FBC | 5x20mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Fast Acting |
| MTC | 6x30mm | 125V/250V | 100mA ~ 50A | Slow Blow |
| MFC | 6x30mm | 125V/250V | 100mA ~ 50A | Fast Acting |
| Ceramic Tube Fuse | ||||
| PTU | 3.6x10mm | 125V/250V | 160mA ~ 6A | Slow Blow |
| PFU | 3.6x10mm | 125V/250V | 160mA ~ 6A | Fast Blow |
| HTP | 3.6x10mm | 125V/250V | 6.3A ~ 15A | Slow Blow |
| HFP | 3.6x10mm | 125V/250V | 6.3A ~ 15A | Slow Blow |
| TBP | 3.6x10mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Slow Blow |
| FBP | 3.6x10mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Fast Blow |
| BTC | 5x20mm | 125V/250V | 200mA ~ 10A | Slow Blow |
| BFC | 5x20mm | 125V/250V | 200mA ~ 10A | Fast Acting |
| BMT | 6x30mm | 250V | 100mA ~ 50A | Time Lag |
| BMF | 6x30mm | 250V | 100mA ~ 50A | Fast Acting |
| 5.250.T | 5x20mm | 250V | 0.1A ~ 30A | Time Lag |
| 5.250.F | 5x20mm | 250V | 0.1A ~ 30A | Fast Acting |
| 6.250.T | 6x30mm | 250V | 100mA ~ 50A | Time Lag |
| 6.250.F | 6x30mm | 250V | 100mA ~ 50A | Fast Acting |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






