Chip MOV Metal Oxide Varistor Voltage Dependent Resistor For Surge Protection
Product Details:
Place of Origin: | Dongguan,China |
Brand Name: | AMPFORT |
Certification: | ROHS,REACH |
Model Number: | AVR |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 1000pcs |
---|---|
Price: | 0.025~0.3 USD/PC |
Packaging Details: | T/R |
Delivery Time: | 7 workdays |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 90000kpcs per month |
Detail Information |
|||
Name: | Chip Varistor | Size: | 0402,0603,0805,1206,1210,1812,2220,08CH |
---|---|---|---|
Capacitance: | 0.15pf~10nf | Voltage Range: | 2V~820V |
Series Name: | AVR | Work Temp: | -55~+125C |
Response Time: | <0.5ns | Packaging: | Tape In Reel |
Highlights: | Chip Varistor,Voltage Dependent Resistor,MOV Metal Oxide Varistor | ||
Highlight: | Chip MOV Metal Oxide Varistor,Metal SMD VDR Oxide Varistor,Oxide Varistor For Surge Protection |
Product Description
Chip MOV Metal Oxide Varistor SMD VDR Voltage Dependent Resistor 0402~3220 For Surge Protection
Features Of Chip Varistor
● Series size from 0402 to 2220,08CH
● Working Voltage from 2V to 470V dc
● Low cap design (0.2pf) for fast data transmission
● Fast response time (<0.5ns)
● Low leakage current
● High surge current ability
● Suitable for ESD protection
● Bidirectional clamping, high energy
● Wide Operating temperature range from -55℃-125℃
● Good solderability
● Surface mount multilayer surge suppressor
● Inherent bidirectional clamping
● Excellent energy/volume ratio
● Suitable for reflow soldering
Application Of Chip Varistor
Over-voltage and transient voltage protection:
• Data lines and I/O port protection
• Protection against ESD transients
• On-board protection of IC’s and transistors
• Modem protection
• LCD protection
Size Of Chip Varistor unit:mm
Series | 1005(0402) | 1608(0603) | 2012(0805) | 3216(1206) | 3225(1210) | 4532(1812) | 5750(2220) | 8050(3220) |
Length(L) | 1.00±0.15 | 1.60±0.20 | 2.00±0.20 | 3.20±0.20 | 3.20±0.20 | 4.50±0.30 | 5.70±0.30 | 8.0±0.30 |
Width(W) | 0.50±0.15 | 0.80±0.20 | 1.20±0.20 | 1.60±0.20 | 2.50±0.20 | 3.20±0.20 | 5.00±0.30 | 5.00±0.30 |
Height(H) | 0.70max | 0.90max | 1.30max | 1.60max | 2.50max | 3.20max | 4.50max | 4.50max |
Ordering Info Of Chip Varistor
0402 Chip Varistor 1005
Part Number |
Working Voltage |
Clamping Voltage |
Peak Current |
Capacitance |
Max ESD IEC61000-4-2 |
|
DC | 8/20uS 1A | 8/20uS | @ 1KHz | |||
VDC | VC(MAX) | Ip | pF | |||
0402 | AVR0402-5R5E0R2 | 5.5 | 250 | 0.05 | 0.2 |
Contact Discharge Voltage: 8 KV Air Gap Discharge Voltage: 15 KV |
AVR0402-5R5E0R8 | 5.5 | 250 | 0.05 | 0.8 | ||
AVR0402-240E2R5 | 24 | 250 | 1 | 2.5 | ||
AVR0402-120E5R0 | 12 | 60 | 1 | 5 | ||
AVR0402-5R5E100 | 5.5 | 50 | 1 | 10 | ||
AVR0402-180E150 | 18 | 45 | 1 | 15 | ||
AVR0402-5R5E220 | 5.5 | 45 | 5 | 22 | ||
AVR0402-140E330 | 14 | 45 | 5 | 33 | ||
AVR0402-5R5E500 | 5.5 | 45 | 10 | 50 | ||
AVR0402-120E101 | 12 | 40 | 20 | 100 | ||
AVR0402-120E131 | 12 | 40 | 20 | 130 | ||
AVR0402-140E161 | 14 | 35 | 20 | 160 | ||
AVR0402-9R0E181 | 9 | 30 | 20 | 180 | ||
AVR0402-5R5E481 | 5.5 | 16 | 20 | 480 |
0603 SMD Varistor 1608
Part Number | Working Voltage | Breakdown Voltage | Clamping Voltage | Peak Current | ||||||||
AC | DC | @ 1mA DC | 8/20uS | 8/20uS(A) Ip(MAX) | ||||||||
VAC | VDC | VB | VC | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1812 | 2220 | 3220 | ||
AVR0603-3R0G | 1.4 | 2 | 3 | 2.4~3.6 | 9 | 20 | / | / | / | / | / | / |
AVR0603-5R0G | 2.4 | 3.3 | 5 | 4.0~6.0 | 12 | 20 | 60 | 80 | / | / | / | / |
AVR0603-8R0G | 4 | 5.5 | 8 | 7.0~10.5 | 14 | 20 | 60 | 80 | 250 | 400 | / | / |
AVR0603-120G | 7 | 9 | 12 | 10~14 | 24 | 20 | 60 | 80 | 250 | 400 | 800 | |
AVR0603-180G | 11 | 14 | 18 | 15.5~21 | 30 | 20 | 80 | 100 | 250 | 400 | 800 | 500 |
AVR0603-240G | 14 | 18 | 24 | 22-27 | 38 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR0603-270G | 17 | 22 | 27 | 24~30 | 42 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR0603-330G | 20 | 26 | 33 | 29~36 | 54 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR0603-390G | 24 | 30 | 39 | 35~42 | 65 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR0603-470G | 28 | 36 | 47 | 42~52 | 77 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR0603-560G | 35 | 45 | 56 | 50~62 | 90 | / | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR0603-680G | 40 | 56 | 68 | 60~75 | 110 | / | / | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR0603-820G | 50 | 65 | 82 | 73~91 | 135 | / | / | 80 | 200 | 300 | 800 | 500 |
AVR0603-101G | 60 | 85 | 100 | 90~110 | 165 | / | / | 80 | 200 | 300 | 800 | 500 |
AVR0603-121G | 75 | 100 | 120 | 108~132 | 200 | / | / | / | 200 | 300 | 500 | 500 |
AVR0603-151G | 95 | 125 | 150 | 135~165 | 250 | / | / | / | / | 300 | 500 | 500 |
AVR0603-181G | 115 | 150 | 180 | 162~198 | 300 | / | / | / | / | / | 500 | 500 |
AVR0603-201G | 130 | 170 | 205 | 184~226 | 340 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR0603-221G | 140 | 180 | 220 | 198~242 | 360 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR0603-241G | 150 | 200 | 240 | 216~264 | 395 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR0603-271G | 175 | 225 | 270 | 243~297 | 455 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR0603-361G | 230 | 300 | 360 | 324~396 | 595 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR0603-391G | 250 | 320 | 390 | 351~429 | 650 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR0603-431G | 275 | 350 | 430 | 387~473 | 710 | / | / | / | / | / | / | 400 |
AVR0603-471G | 300 | 385 | 470 | 423~517 | 775 | / | / | / | / | / | / | 400 |
0805 Metal Oxide Varistor 2012
Part Number | Working Voltage | Breakdown Voltage | Clamping Voltage | Peak Current | ||||||||
AC | DC | @ 1mA DC | 8/20uS | 8/20uS(A) Ip(MAX) | ||||||||
VAC | VDC | VB | VC | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1812 | 2220 | 3220 | ||
AVR0805-3R0G | 1.4 | 2 | 3 | 2.4~3.6 | 9 | 20 | / | / | / | / | / | / |
AVR0805-5R0G | 2.4 | 3.3 | 5 | 4.0~6.0 | 12 | 20 | 60 | 80 | / | / | / | / |
AVR0805-8R0G | 4 | 5.5 | 8 | 7.0~10.5 | 14 | 20 | 60 | 80 | 250 | 400 | / | / |
AVR0805-120G | 7 | 9 | 12 | 10~14 | 24 | 20 | 60 | 80 | 250 | 400 | 800 | |
AVR0805-180G | 11 | 14 | 18 | 15.5~21 | 30 | 20 | 80 | 100 | 250 | 400 | 800 | 500 |
AVR0805-240G | 14 | 18 | 24 | 22-27 | 38 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR0805-270G | 17 | 22 | 27 | 24~30 | 42 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR0805-330G | 20 | 26 | 33 | 29~36 | 54 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR0805-390G | 24 | 30 | 39 | 35~42 | 65 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR0805-470G | 28 | 36 | 47 | 42~52 | 77 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR0805-560G | 35 | 45 | 56 | 50~62 | 90 | / | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR0805-680G | 40 | 56 | 68 | 60~75 | 110 | / | / | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR0805-820G | 50 | 65 | 82 | 73~91 | 135 | / | / | 80 | 200 | 300 | 800 | 500 |
AVR0805-101G | 60 | 85 | 100 | 90~110 | 165 | / | / | 80 | 200 | 300 | 800 | 500 |
AVR0805-121G | 75 | 100 | 120 | 108~132 | 200 | / | / | / | 200 | 300 | 500 | 500 |
AVR0805-151G | 95 | 125 | 150 | 135~165 | 250 | / | / | / | / | 300 | 500 | 500 |
AVR0805-181G | 115 | 150 | 180 | 162~198 | 300 | / | / | / | / | / | 500 | 500 |
AVR0805-201G | 130 | 170 | 205 | 184~226 | 340 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR0805-221G | 140 | 180 | 220 | 198~242 | 360 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR0805-241G | 150 | 200 | 240 | 216~264 | 395 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR0805-271G | 175 | 225 | 270 | 243~297 | 455 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR0805-361G | 230 | 300 | 360 | 324~396 | 595 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR0805-391G | 250 | 320 | 390 | 351~429 | 650 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR0805-431G | 275 | 350 | 430 | 387~473 | 710 | / | / | / | / | / | / | 400 |
AVR0805-471G | 300 | 385 | 470 | 423~517 | 775 | / | / | / | / | / | / | 400 |
0806 Zinc Oxide Varistor
Part Number | Working Voltage | Breakdown Voltage | Peak Current | Clamping Voltage | Surge Voltage | ||||
AC | DC | @ 1mA DC | 8/20uS | 8/20uS | V | ||||
VAC | VDC | VB | Ip | A | V | ||||
0806 | AVR0806-241G | 150 | 200 | 240 | 216-264 | 200A | 44936 | 395 | ≥600 |
AVR0806-271G | 175 | 225 | 270 | 243-297 | 200A | 44936 | 455 | ||
AVR0806-431G | 275 | 350 | 430 | 387-473 | 200A | 44936 | 710 | ||
AVR0806-471G | 300 | 385 | 470 | 427-517 | 100A | 44936 | 775 | ||
AVR0806-511G | 320 | 415 | 510 | 463-561 | 50A | 44936 | 845 |
1206 Voltage Dependent Resistor 3216
Part Number | Working Voltage | Breakdown Voltage | Clamping Voltage | Peak Current | ||||||||
AC | DC | @ 1mA DC | 8/20uS | 8/20uS(A) Ip(MAX) | ||||||||
VAC | VDC | VB | VC | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1812 | 2220 | 3220 | ||
AVR1206-3R0G | 1.4 | 2 | 3 | 2.4~3.6 | 9 | 20 | / | / | / | / | / | / |
AVR1206-5R0G | 2.4 | 3.3 | 5 | 4.0~6.0 | 12 | 20 | 60 | 80 | / | / | / | / |
AVR1206-8R0G | 4 | 5.5 | 8 | 7.0~10.5 | 14 | 20 | 60 | 80 | 250 | 400 | / | / |
AVR1206-120G | 7 | 9 | 12 | 10~14 | 24 | 20 | 60 | 80 | 250 | 400 | 800 | |
AVR1206-180G | 11 | 14 | 18 | 15.5~21 | 30 | 20 | 80 | 100 | 250 | 400 | 800 | 500 |
AVR1206-240G | 14 | 18 | 24 | 22-27 | 38 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1206-270G | 17 | 22 | 27 | 24~30 | 42 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1206-330G | 20 | 26 | 33 | 29~36 | 54 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1206-390G | 24 | 30 | 39 | 35~42 | 65 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1206-470G | 28 | 36 | 47 | 42~52 | 77 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1206-560G | 35 | 45 | 56 | 50~62 | 90 | / | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1206-680G | 40 | 56 | 68 | 60~75 | 110 | / | / | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1206-820G | 50 | 65 | 82 | 73~91 | 135 | / | / | 80 | 200 | 300 | 800 | 500 |
AVR1206-101G | 60 | 85 | 100 | 90~110 | 165 | / | / | 80 | 200 | 300 | 800 | 500 |
AVR1206-121G | 75 | 100 | 120 | 108~132 | 200 | / | / | 200 | 300 | 500 | 500 | |
AVR1206-151G | 95 | 125 | 150 | 135~165 | 250 | / | / | / | / | 300 | 500 | 500 |
AVR1206-181G | 115 | 150 | 180 | 162~198 | 300 | / | / | / | / | / | 500 | 500 |
AVR1206-201G | 130 | 170 | 205 | 184~226 | 340 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1206-221G | 140 | 180 | 220 | 198~242 | 360 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1206-241G | 150 | 200 | 240 | 216~264 | 395 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1206-271G | 175 | 225 | 270 | 243~297 | 455 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1206-361G | 230 | 300 | 360 | 324~396 | 595 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1206-391G | 250 | 320 | 390 | 351~429 | 650 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1206-431G | 275 | 350 | 430 | 387~473 | 710 | / | / | / | / | / | / | 400 |
AVR1206-471G | 300 | 385 | 470 | 423~517 | 775 | / | / | / | / | / | / | 400 |
1210 Varistor SMD 3225
Part Number | Working Voltage | Breakdown Voltage | Clamping Voltage | Peak Current | ||||||||
AC | DC | @ 1mA DC | 8/20uS | 8/20uS(A) Ip(MAX) | ||||||||
VAC | VDC | VB | VC | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1812 | 2220 | 3220 | ||
AVR1210-3R0G | 1.4 | 2 | 3 | 2.4~3.6 | 9 | 20 | / | / | / | / | / | / |
AVR1210-5R0G | 2.4 | 3.3 | 5 | 4.0~6.0 | 12 | 20 | 60 | 80 | / | / | / | / |
AVR1210-8R0G | 4 | 5.5 | 8 | 7.0~10.5 | 14 | 20 | 60 | 80 | 250 | 400 | / | / |
AVR1210-120G | 7 | 9 | 12 | 10~14 | 24 | 20 | 60 | 80 | 250 | 400 | 800 | |
AVR1210-180G | 11 | 14 | 18 | 15.5~21 | 30 | 20 | 80 | 100 | 250 | 400 | 800 | 500 |
AVR1210-240G | 14 | 18 | 24 | 22-27 | 38 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1210-270G | 17 | 22 | 27 | 24~30 | 42 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1210-330G | 20 | 26 | 33 | 29~36 | 54 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1210-390G | 24 | 30 | 39 | 35~42 | 65 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1210-470G | 28 | 36 | 47 | 42~52 | 77 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1210-560G | 35 | 45 | 56 | 50~62 | 90 | / | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1210-680G | 40 | 56 | 68 | 60~75 | 110 | / | / | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1210-820G | 50 | 65 | 82 | 73~91 | 135 | / | / | 80 | 200 | 300 | 800 | 500 |
AVR1210-101G | 60 | 85 | 100 | 90~110 | 165 | / | / | 80 | 200 | 300 | 800 | 500 |
AVR1210-121G | 75 | 100 | 120 | 108~132 | 200 | / | / | / | 200 | 300 | 500 | 500 |
AVR1210-151G | 95 | 125 | 150 | 135~165 | 250 | / | / | / | / | 300 | 500 | 500 |
AVR1210-181G | 115 | 150 | 180 | 162~198 | 300 | / | / | / | / | 500 | 500 | |
AVR1210-201G | 130 | 170 | 205 | 184~226 | 340 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1210-221G | 140 | 180 | 220 | 198~242 | 360 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1210-241G | 150 | 200 | 240 | 216~264 | 395 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1210-271G | 175 | 225 | 270 | 243~297 | 455 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1210-361G | 230 | 300 | 360 | 324~396 | 595 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1210-391G | 250 | 320 | 390 | 351~429 | 650 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1210-431G | 275 | 350 | 430 | 387~473 | 710 | / | / | / | / | / | / | 400 |
AVR1210-471G | 300 | 385 | 470 | 423~517 | 775 | / | / | / | / | / | / | 400 |
1812 ZNR Varistor 4532
Part Number | Working Voltage | Breakdown Voltage | Clamping Voltage | Peak Current | ||||||||
AC | DC | @ 1mA DC | 8/20uS | 8/20uS(A) Ip(MAX) | ||||||||
VAC | VDC | VB | VC | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1812 | 2220 | 3220 | ||
AVR1812-3R0G | 1.4 | 2 | 3 | 2.4~3.6 | 9 | 20 | / | / | / | / | / | / |
AVR1812-5R0G | 2.4 | 3.3 | 5 | 4.0~6.0 | 12 | 20 | 60 | 80 | / | / | / | / |
AVR1812-8R0G | 4 | 5.5 | 8 | 7.0~10.5 | 14 | 20 | 60 | 80 | 250 | 400 | / | / |
AVR1812-120G | 7 | 9 | 12 | 10~14 | 24 | 20 | 60 | 80 | 250 | 400 | 800 | |
AVR1812-180G | 11 | 14 | 18 | 15.5~21 | 30 | 20 | 80 | 100 | 250 | 400 | 800 | 500 |
AVR1812-240G | 14 | 18 | 24 | 22-27 | 38 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1812-270G | 17 | 22 | 27 | 24~30 | 42 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1812-330G | 20 | 26 | 33 | 29~36 | 54 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1812-390G | 24 | 30 | 39 | 35~42 | 65 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1812-470G | 28 | 36 | 47 | 42~52 | 77 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1812-560G | 35 | 45 | 56 | 50~62 | 90 | / | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1812-680G | 40 | 56 | 68 | 60~75 | 110 | / | / | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR1812-820G | 50 | 65 | 82 | 73~91 | 135 | / | / | 80 | 200 | 300 | 800 | 500 |
AVR1812-101G | 60 | 85 | 100 | 90~110 | 165 | / | / | 80 | 200 | 300 | 800 | 500 |
AVR1812-121G | 75 | 100 | 120 | 108~132 | 200 | / | / | / | 200 | 300 | 500 | 500 |
AVR1812-151G | 95 | 125 | 150 | 135~165 | 250 | / | / | / | / | 300 | 500 | 500 |
AVR1812-181G | 115 | 150 | 180 | 162~198 | 300 | / | / | / | / | / | 500 | 500 |
AVR1812-201G | 130 | 170 | 205 | 184~226 | 340 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1812-221G | 140 | 180 | 220 | 198~242 | 360 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1812-241G | 150 | 200 | 240 | 216~264 | 395 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1812-271G | 175 | 225 | 270 | 243~297 | 455 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1812-361G | 230 | 300 | 360 | 324~396 | 595 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1812-391G | 250 | 320 | 390 | 351~429 | 650 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR1812-431G | 275 | 350 | 430 | 387~473 | 710 | / | / | / | / | / | / | 400 |
AVR1812-471G | 300 | 385 | 470 | 423~517 | 775 | / | / | / | / | / | / | 400 |
2220 Multilayer Varistor 5750
Part Number | Working Voltage | Breakdown Voltage | Clamping Voltage | Peak Current | ||||||||
AC | DC | @ 1mA DC | 8/20uS | 8/20uS(A) Ip(MAX) | ||||||||
VAC | VDC | VB | VC | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1812 | 2220 | 3220 | ||
AVR2220-3R0G | 1.4 | 2 | 3 | 2.4~3.6 | 9 | 20 | / | / | / | / | / | / |
AVR2220-5R0G | 2.4 | 3.3 | 5 | 4.0~6.0 | 12 | 20 | 60 | 80 | / | / | / | / |
AVR2220-8R0G | 4 | 5.5 | 8 | 7.0~10.5 | 14 | 20 | 60 | 80 | 250 | 400 | / | / |
AVR2220-120G | 7 | 9 | 12 | 10~14 | 24 | 20 | 60 | 80 | 250 | 400 | 800 | |
AVR2220-180G | 11 | 14 | 18 | 15.5~21 | 30 | 20 | 80 | 100 | 250 | 400 | 800 | 500 |
AVR2220-240G | 14 | 18 | 24 | 22-27 | 38 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR2220-270G | 17 | 22 | 27 | 24~30 | 42 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR2220-330G | 20 | 26 | 33 | 29~36 | 54 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR2220-390G | 24 | 30 | 39 | 35~42 | 65 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR2220-470G | 28 | 36 | 47 | 42~52 | 77 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR2220-560G | 35 | 45 | 56 | 50~62 | 90 | / | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR2220-680G | 40 | 56 | 68 | 60~75 | 110 | / | / | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR2220-820G | 50 | 65 | 82 | 73~91 | 135 | / | / | 80 | 200 | 300 | 800 | 500 |
AVR2220-101G | 60 | 85 | 100 | 90~110 | 165 | / | / | 80 | 200 | 300 | 800 | 500 |
AVR2220-121G | 75 | 100 | 120 | 108~132 | 200 | / | / | / | 200 | 300 | 500 | 500 |
AVR2220-151G | 95 | 125 | 150 | 135~165 | 250 | / | / | / | / | 300 | 500 | 500 |
AVR2220-181G | 115 | 150 | 180 | 162~198 | 300 | / | / | / | / | / | 500 | 500 |
AVR2220-201G | 130 | 170 | 205 | 184~226 | 340 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR2220-221G | 140 | 180 | 220 | 198~242 | 360 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR2220-241G | 150 | 200 | 240 | 216~264 | 395 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR2220-271G | 175 | 225 | 270 | 243~297 | 455 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR2220-361G | 230 | 300 | 360 | 324~396 | 595 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR2220-391G | 250 | 320 | 390 | 351~429 | 650 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR2220-431G | 275 | 350 | 430 | 387~473 | 710 | / | / | / | / | / | / | 400 |
AVR2220-471G | 300 | 385 | 470 | 423~517 | 775 | / | / | / | / | / | / | 400 |
3220 Surface mount multilayer surge suppressor 8050
Part Number | Working Voltage | Breakdown Voltage | Clamping Voltage | Peak Current | ||||||||
AC | DC | @ 1mA DC | 8/20uS | 8/20uS(A) Ip(MAX) | ||||||||
VAC | VDC | VB | VC | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1812 | 2220 | 3220 | ||
AVR3220-3R0G | 1.4 | 2 | 3 | 2.4~3.6 | 9 | 20 | / | / | / | / | / | / |
AVR3220-5R0G | 2.4 | 3.3 | 5 | 4.0~6.0 | 12 | 20 | 60 | 80 | / | / | / | / |
AVR3220-8R0G | 4 | 5.5 | 8 | 7.0~10.5 | 14 | 20 | 60 | 80 | 250 | 400 | / | / |
AVR3220-120G | 7 | 9 | 12 | 10~14 | 24 | 20 | 60 | 80 | 250 | 400 | 800 | |
AVR3220-180G | 11 | 14 | 18 | 15.5~21 | 30 | 20 | 80 | 100 | 250 | 400 | 800 | 500 |
AVR3220-240G | 14 | 18 | 24 | 22-27 | 38 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR3220-270G | 17 | 22 | 27 | 24~30 | 42 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR3220-330G | 20 | 26 | 33 | 29~36 | 54 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR3220-390G | 24 | 30 | 39 | 35~42 | 65 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR3220-470G | 28 | 36 | 47 | 42~52 | 77 | 20 | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR3220-560G | 35 | 45 | 56 | 50~62 | 90 | / | 80 | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR3220-680G | 40 | 56 | 68 | 60~75 | 110 | / | / | 100 | 250 | 500 | 1200 | 500 |
AVR3220-820G | 50 | 65 | 82 | 73~91 | 135 | / | / | 80 | 200 | 300 | 800 | 500 |
AVR3220-101G | 60 | 85 | 100 | 90~110 | 165 | / | / | 80 | 200 | 300 | 800 | 500 |
AVR3220-121G | 75 | 100 | 120 | 108~132 | 200 | / | / | / | 200 | 300 | 500 | 500 |
AVR3220-151G | 95 | 125 | 150 | 135~165 | 250 | / | / | / | / | 300 | 500 | 500 |
AVR3220-181G | 115 | 150 | 180 | 162~198 | 300 | / | / | / | / | / | 500 | 500 |
AVR3220-201G | 130 | 170 | 205 | 184~226 | 340 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR3220-221G | 140 | 180 | 220 | 198~242 | 360 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR3220-241G | 150 | 200 | 240 | 216~264 | 395 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR3220-271G | 175 | 225 | 270 | 243~297 | 455 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR3220-361G | 230 | 300 | 360 | 324~396 | 595 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR3220-391G | 250 | 320 | 390 | 351~429 | 650 | / | / | / | / | / | / | 500 |
AVR3220-431G | 275 | 350 | 430 | 387~473 | 710 | / | / | / | / | / | / | 400 |
AVR3220-471G | 300 | 385 | 470 | 423~517 | 775 | / | / | / | / | / | / | 400 |
Other Data